480x790x248 bearing dimensions
Original 23196-K-MB bearing - FAG 23196-K-MB bearingOriginal 23196-K-MB bearing - FAG 23196-K-MB bearing, 480x790x248, bearing for sale, high quality, biggest agent in asia
NSK 23196CAE4 bearing, 480x790x248, 23196CAE4Spherical roller bearings 23196CAE4. Bearing number : 23196CAE4. Size (mm) : 480x790x248. Brand : NSK. Bore Diameter (mm) : 480. Outer Diameter (mm) : SKF 23196CA/W33 bearing, 480x790x248Original 23196CA/W33 bearing - SKF 23196CA/W33 bearing, 480x790x248, bearing for sale, high quality, biggest agent in asia
@@@@@@@@ | ||||||||
R | N | J | H | L | C | E | r | |
H337846 - 90270 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Backing ring K86874-90010 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Backing ring K85588-90010 | 1,5 mm | - | - | - | - | - | - | 1,5 mm |
Backing ring K85525-90010 | - | - | - | - | - | 26 mm | - | - |
Backing ring K85095-90010 | - | 25 mm | 260 mm | - | 340 mm | - | - | - |
Backing ring K85516-90010 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Backing ring K147766-90010 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Backing ring K95200-90010 | - | - | - | - | - | 28 mm | - | - |
HM129848 HM129814XD | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM120848 -90080 | - | - | - | - | - | 108 mm | - | - |
HM133444 HM133416XD | - | - | - | - | - | 25 mm | - | - |
HM124646 -90086 | - | - | - | - | - | 266,7 mm | - | - |
HM136948 HM136916XD | - | - | - | - | - | 36,512 mm | - | - |
HM127446 -90120 | - | - | 101,5 mm | - | 130 mm | - | - | - |
H337846 H337816XD | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM129848 -90142 | - | - | - | - | - | 30,4 mm | - | - |
M241547 M241513XD | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM120848XA/HM120817XD | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM124646XA/HM124618XD | - | - | - | - | - | 12 mm | - | - |
HM127446XA/HM127415XD | - | - | - | - | - | 22 mm | - | - |
HM129848XA/HM129814XD | - | - | - | - | - | 16,000 mm | - | - |
HM133444XA/HM133416XD | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM136948XA/HM136916XD | - | - | 48 mm | - | - | 25 mm | - | - |
H337846XA/H337816XD | - | - | - | - | - | - | - | - |
M241547XA/M241513XD | - | - | - | - | - | 45 mm | - | - |
HM120848 90014 | - | - | - | - | - | 12 mm | - | - |
HM124646 90056 | - | - | - | - | - | 0.8 mm | - | - |
HM127446 90048 | - | - | - | - | - | - | 24 mm | - |
HM129848 90054 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM133444 90076 | - | - | - | - | - | 24 mm | - | - |
HM136948 90226 | - | - | - | - | - | 30,000 mm | - | - |
H337846 90248 | - | - | - | - | - | 12,000 mm | - | - |
M241547 90028 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM120848 90012 | - | - | - | - | - | 25 mm | - | - |
HM124646 90014 | - | - | 63 mm | 81 mm | - | - | - | - |
HM127446 90012 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM129848 90012 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM133444 90012 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM136948 90320 | - | - | - | - | - | 17 mm | - | - |
HM136948 90228 | - | - | - | - | - | - | - | - |
H337846 90262 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM120848 90124 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM127446 90318 | 2,3 mm | - | - | - | - | 14 mm | - | 1,3 mm |
HM129848 90308 | - | - | - | - | 75 mm | - | - | - |
HM133444 90424 | 3 mm | - | - | - | - | - | - | - |
K86877 | 0,6 mm | - | - | - | - | 17 mm | - | - |
K86877 90010 | - | - | - | - | - | 7 mm | - | - |
90012 K399069 | - | - | - | - | - | - | - | - |
K86003 | - | - | 169,2 mm | - | - | 55 mm | - | - |
K86003 90010 | - | - | - | - | - | - | - | - |
90015 K399070 | - | - | - | - | - | 44,45 mm | - | - |
K85521 | - | - | - | - | - | - | - | - |
K85521 90010 | 47 mm | - | - | - | - | - | - | - |
90011 K399071 | - | - | - | - | - | - | - | - |
K85510 | - | - | - | - | - | - | - | - |
K85510 90010 | - | - | - | - | - | - | - | - |
90011 K399072 | 2 mm | - | 98 mm | - | - | - | - | - |
K85517 | - | - | - | - | - | 28 mm | - | - |
K85517 90010 | - | - | - | 15 mm | - | 15 mm | - | - |
90012 K399073 | - | - | - | - | - | - | - | - |
K95199 | - | - | - | 80,000 mm | - | - | - | - |
K95199 90010 | - | 11,5 mm | - | - | 86 mm | - | - | - |
90011 K399074 | - | - | - | - | - | 138 mm | - | - |
K412057 | - | 12 mm | 35 mm | 39 mm | - | - | - | - |
K412057 90010 | - | - | - | - | - | - | - | - |
90010 K118891 K78880 | - | - | - | - | - | 8,000 mm | - | - |
K46462 | - | - | - | 2 mm | - | - | - | - |
K83093 | - | - | - | - | - | 60 mm | - | - |
90010 K120198 K78880 | - | - | - | - | - | 86 mm | - | - |
90010 K120178 K78880 | - | - | - | - | - | - | - | - |
90010 K120190 K78880 | - | - | - | - | - | 60 mm | - | - |
90010 K120160 K78880 | - | - | - | - | - | - | - | - |
90010 K118866 K78880 | - | - | - | - | - | 49 mm | - | - |
HM120848 - 90023 | - | - | - | - | - | 19,446 mm | - | - |
HM124646 - 90047 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM127446 - 90011 | - | - | - | - | - | 135 mm | - | - |
HM129848 - 90011 | - | - | - | - | - | 22 mm | - | - |
HM133444 - 90015 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM136948 - 90359 | - | - | - | - | - | 150 mm | - | - |
lu15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM136948 - 90251 | - | - | - | - | - | - | - | - |
H337846 | - | - | - | - | - | 9 mm | - | - |
M241547 | - | - | - | - | - | 60 mm | - | - |
HM120848 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM124646 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM127446 - 90211 | - | - | - | - | 60 mm | - | - | - |
HM129848 - 90125 | - | - | - | - | - | 345 mm | - | - |
HM133444 - 90211 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NTN 23196B bearing 480x790x248 - bearing corporationNTN 23196B bearing. Bearing corporation. 480x790x248. Search job openings at NTN Bearing. 55 NTN Bearing jobs including salaries, ratings, and reviews,
KOYO 23196R Bearings Price, 480x790x248, Check price nowKOYO 23196R bearing price. 480x790x248. RHR types and RHA types KOYO spherical roller bearings will also can provide by Yakang Bearing with the most NSK 23196CAE4 Spherical roller bearings | 480x790x248.0mmNSK 23196CAE4 Spherical roller bearings | 480x790x248.0mm. Also known as : 23196CAE4. Inside Diameter: 480 mm; Outside Diameter: 790 mm; Width: 248