nsk needle bearings cad model
Needle Roller Bearings - Brand: NSK - Motion IndustriesBuy Needle Roller Bearings direct from Motion Industries. Your proven service leader with reliable delivery since 1972
NSK Torrington FC10 Needle Bearing OD 5/8 Buy NSK Torrington FC10 Needle Bearing OD 5/8", ID 3/8", 1/8" Thick: Needle Roller Bearings - Amazon.com ✓ FREE DELIVERY possible on eligible Needle Roller Bearings - Products - NSK AmericasDrawn-Cup Needle Roller Bearings. Used in automotive applications such as camshaft journals, compressors, and powertrain
@@@@@@@@ | ||||||||
K | N | D | G | H | h | F | C | |
23028 KMBW33+H3028 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23040-K-MB-W33+H3040 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22317 KCW33+AH2317 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22311CW33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22220 W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
231/530-K-MB + AH31/530A-H | - | - | - | - | - | - | - | - |
230/600-E1A-MB1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
240/1000W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23120-K-MB-W33+AHX3120 | - | - | - | - | - | - | - | - |
231/670CAE4 | - | - | 1.181 Inch | 30 Mill | - | - | - | - | - |
22317CJ | - | - | - | - | - | - | - | - |
22309-E1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23122 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23044-E1-K + H3044X | - | - | - | - | - | - | - | - |
23280 KCW33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
230/600-B-K-MB + H30/600-HG | - | - | - | - | - | - | - | - |
240/1060 K | - | - | - | - | - | - | - | - |
23028-E1A-K-M | - | - | - | - | - | - | - | - |
24176 K30CW33+AH24176 | - | - | 1.25 Inch | 31.75 Mi | - | - | - | - | - |
23130-E1A-K-M | - | - | - | - | - | - | - | - |
23288RHA | - | - | 1.938 Inch | 49.225 | - | - | - | - | - |
23188 KCW33+H3188 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22244 KCW33+H3144 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3196/3120 | - | - | 400 mm | - | - | - | - | - |
81576D/81962/81963D | - | - | - | - | - | - | - | 25 mm |
XGA33212/Y33212R | - | - | 85.0000 mm | - | - | - | - | - |
BTH-1011AB | - | - | 62.0000 mm | - | - | - | - | - |
432319U | - | - | 140.0000 mm | - | - | - | - | - |
95500/95925 | - | - | 100.0000 mm | - | - | - | - | - |
JHM522649/10 | - | - | 130.0000 mm | - | - | - | - | - |
33024 | - | - | 215.0000 mm | - | - | - | - | - |
543/532X | - | - | - | - | - | 51.594 mm | - | - |
HH421246/HH421210 | - | - | 380 mm | - | - | - | - | 80 mm |
E-EE275109D/275160/275161D | - | - | 546.1 mm | - | - | - | - | - |
204190/204266X | - | - | 170 mm | - | - | - | - | - |
32910 | - | - | 170.0000 mm | - | - | - | - | - |
HM803149/110 | - | - | 145.0000 mm | - | - | - | - | - |
32211-XL | - | - | - | - | - | - | - | - |
4T-H715347/H715311 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM237535/HM237510CD+HM237535XC | - | - | 68.0000 mm | - | - | - | - | - |
23038 CCK/W33 + AH 3038 G | - | 34 mm | - | - | - | - | - | - |
795/792B | - | - | 72.0000 mm | - | - | - | - | - |
M244249/M244210 | 3 mm | - | - | - | - | - | - | 106 mm |
306/711.2 | - | - | 160.0000 mm | - | - | - | - | - |
14139/14276 | - | - | 100.0000 mm | - | - | - | - | - |
37425/37625 | - | - | 295 mm | - | - | - | - | - |
HH926744/10 | - | - | 360.0000 mm | - | - | - | - | - |
X32016XM/Y32016XM | - | - | 90.0000 mm | - | - | - | - | - |
M88048/10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
45DS704842C | - | - | - | - | - | - | - | - |
32214F | - | - | 130 mm | - | - | - | - | - |
F15150 | - | - | 480 mm | - | - | - | - | - |
26112/26283 | - | - | - | - | - | - | - | - |
32048JR | - | - | 68.0000 mm | - | - | - | - | - |
46T30330JR/120 | - | - | 340.0000 mm | - | - | - | - | - |
32906 | - | - | 13 mm | - | - | - | - | - |
30215T70J2/DBC270 | - | - | - | - | - | - | 13 mm | - |
30313A | - | - | - | - | - | - | - | - |
4T-CR-08A37 | - | - | - | - | 1.5 mm | - | - | - |
E33108J | - | - | - | M 95x2 | - | 4 mm | - | - |
32215CR | - | - | 50.8000 mm | - | - | - | - | - |
420KBE130 | - | - | 90.0000 mm | - | - | - | - | - |
24056 CCK30/W33 + AOH 24056 G | - | - | - | - | - | - | - | - |
126082X/126136XG | - | - | 220.0000 mm | - | - | - | - | - |
F15130 | - | - | 150.0000 mm | - | - | - | - | - |
14124/14276 | 9 mm | - | - | - | - | - | - | - |
42350/42587-B | - | - | - | - | - | - | - | - |
180KBE130 | - | - | 68.0000 mm | - | - | - | - | - |
JM738249/JM738210 | - | - | - | - | - | - | - | - |
46790/46720B | - | - | 62.0000 mm | - | - | - | - | - |
9380R/9320 | 5 mm | - | 480 mm | - | - | - | - | - |
41125/41286-B | - | - | 42.0000 mm | - | - | - | - | - |
32224 | - | - | 160.0000 mm | - | - | - | - | - |
L225842/L225810 | - | - | - | - | - | - | - | 36.512 mm |
32064 | - | - | - | - | - | - | - | - |
F15097 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRD-2252 | - | - | 170 mm | - | - | - | - | - |
4T-L116149/L116110 | - | - | 150.0000 mm | - | - | - | - | - |
68450/68712 | - | - | 130.0000 mm | - | - | - | - | - |
T4CB120 | - | - | 1.7805 in | - | - | - | - | - |
30311 A | - | - | 200.0000 mm | - | - | - | - | - |
13687/13621 | - | - | - | - | - | - | 107 mm | - |
500KBE031 | - | - | - | - | - | - | - | - |
32015*2 | - | - | 42.0000 mm | - | - | - | - | - |
28985/28921 | - | - | 22.0000 mm | - | - | - | - | - |
CR-10010DB | - | - | 80.0000 mm | - | - | - | - | - |
Needle Roller Bearings - NskThrust Bearings. Cam Followers. Roller Followers. Needle Rollers. Spherical Plain. Bearings. Needle Roller Bearings for Universal Joints. Drawn Cup Roller
Needle Roller Bearings - Products - NSKDrawn-Cup Needle Roller Bearings. Used in automotive applications such as camshaft journals, compressors, and powertrainNeedle Roller Bearings - NSK EuropeNeedle Roller Bearings - designed to deliver high durability even under heavy loads or misaligning operating conditions