ISO NUP3036 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | B98 |
Size (mm) | 14.288x19.05x12.7 |
Bore Diameter (mm) | 14,288 |
Outer Diameter (mm) | 19,05 |
Width (mm) | 12,7 |
Fw | 14,288 mm |
D | 19,05 mm |
C | 12,7 mm |
Weight | 0,0092 Kg |
Basic dynamic load rating (C) | 9,1 kN |
Basic static load rating (C0) | 17,7 kN |
180 mm x 280 mm x 74 mm ISO NUP3036 cylindrical roller bearings
Brand Name | ISO |
Model Number | NUP3036 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |